SMIPS de NONTRON
(Syndicat Mixte Transports Scolaires)
Rue du 19 mars 1962 Bloc 1 Salle 2 – 24300 NONTRON
Tél. : 05.53.56.25.67
Pour tous renseignements complémentaires, contacter
Mme Christine MALFIONE, secrétaire du SMIPS
E-mail : transports-scolaires@nontron.fr
Bureau ouvert le mardi : 9h00-14h00 ; le jeudi et le vendredi : 9h00-12h00 / 12h30-17h00
Aller | Horaires | Retour | Horaires | ||||
LM-JV | Mercredi | LM-JV | Mercredi | ||||
AUGIGNAC | Le point du jour | 7h55 | 7h20 | PIEGUT P. | Collège | 17h02 | 12h05 |
AUGIGNAC | Lapeyre | 8h00 | 7h25 | ST ESTEPHE | Bridarias | 17h09 | 12h12 |
AUGIGNAC | Ecole | 8h05 | 7h30 | AUGIGNAC | Ecole | 17h16 | 12h22 |
ST ESTEPHE | Bridarias | 8h11 | 7h36 | AUGIGNAC | Lapeyre | 17h21 | 12h27 |
PIEGUT P. | Collège | 8h20 | 7h45 | AUGIGNAC | Le point du jour | 17h23 | 12h29 |
Nouveaux tarifs pour la rentrée scolaire 2019/2020
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | ||
QF 0 à 450€ | QF 451 à 650€ | QF 651 à 870€ | QF 871 à 1250€ | QF >1250€ | ||
Ayants droit | Primaire | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Secondaire | 30€ | 50€ | 80€ | 90€ | 100€ | |
Interne | 27€ | 45€ | 72€ | 80€ | 90€ | |
Non ayants droits |
195€ | 195€ | 195€ | 195€ | 195€ |
Les inscriptions sont valables pour l’année scolaire et doivent être renouvelées chaque année.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er juin 2019. La Région Nouvelle Aquitaine instaure une date limite au 20 juillet 2019, au delà de cette date, les inscriptions seront facturées 15€.
Par ailleurs, en cas de perte de la carte de transport, le duplicata sera désormais facturé 10€.
Mairie d'Augignac 3, Place de la mairie 24300 AUGIGNAC Tél: 05 53 56 80 12